Detalles del producto
Lugar de origen: Shanghái, China
Nombre de la marca: Fineco
Número de modelo: Se aplicarán las siguientes medidas:
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 300 Unidades
Precio: $5.00 - $30.00/units
Detalles de empaquetado: Lista de paquetes de exportación estándar para el transformador de corriente de núcleo dividido SCT-
Capacidad de la fuente: Transformador de corriente de núcleo dividido SCT-T24
Utilización: |
En la actualidad |
Fase: |
No casado |
Estructura de la bobina: |
Toroidal |
Número de la bobina: |
Autotransformador |
Voltado de entrada: |
Las demás |
Producción de equipos: |
- ¿ Qué? |
Producción: |
0-5A CA |
Voltageto de entrada: |
Las demás |
Puerto: |
ciudad de Shanghai |
Utilización: |
En la actualidad |
Fase: |
No casado |
Estructura de la bobina: |
Toroidal |
Número de la bobina: |
Autotransformador |
Voltado de entrada: |
Las demás |
Producción de equipos: |
- ¿ Qué? |
Producción: |
0-5A CA |
Voltageto de entrada: |
Las demás |
Puerto: |
ciudad de Shanghai |
Modelo | Diámetro de la bobina | Duración del plomo | Ratio | Color (bobina) | Artículo no. |
SRC-50, también conocido como SRC-50 | 50 mm | 2 metros | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros | Naranja | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
SRC-50, también conocido como SRC-50 | 50 mm | 5 metros | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles | El azul | Se aplicará el método de ensayo. |
SRC-100: el tipo de producto | 100 mm | 2 metros | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros | Naranja | Se aplicará el método de ensayo. |
SRC-100: el tipo de producto | 100 mm | 8 metros | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. | El verde | Se aplicará el método de ensayo. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150 mm | 2 metros | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros | Naranja | Se aplicará el método de ensayo. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150 mm | 10 metros | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método siguiente: | El rojo | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad. |
SRC-200 | 200 mm | 2 metros | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros | Naranja | Se aplicará el método de ensayo. |
SRC-200 | 200 mm | 3 metros | 85 mV/kA@50 Hz | Amarillo | Se aplicará el método de ensayo. |
Modelo | Diámetro de la bobina | Duración del plomo | Ratio | Color de la bobina | Artículo no. |
NRC-100: las condiciones de los productos | 100 mm | 2 metros | 85 mV/kA@50 Hz | Naranja | NRC-100-2M-85-OR, incluidos los productos de la categoría NRC-100-2M-85-OR |
NRC-100: las condiciones de los productos | 100 mm | 8 metros | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El azul | No se incluyen en la lista de productos de la categoría NRC-100-8M-50. |
NRC-150: las condiciones de los productos | 150 mm | 2 metros | 85 mV/kA@50 Hz | Naranja | No se incluye en el anexo II. |
NRC-150: las condiciones de los productos | 150 mm | 10 metros | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El verde | No se incluyen en la lista de productos de la categoría NRC. |
NRC-200 | 200 mm | 2 metros | 85 mV/kA@50 Hz | Naranja | No se incluye en el anexo II. |
NRC-200 | 200 mm | 3 metros | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. | El rojo | NRC-200-3M-25-YE: el año de la prueba |
NRC-300, incluidos los siguientes: | 300 mm | 2 metros | 85 mV/kA@50 Hz | Naranja | No se aplican las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1333/2006. |
NRC-300, incluidos los siguientes: | 300 mm | 3 metros | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. | Amarillo | NRC-300-3M-25-YE, incluidos los productos de las categorías A y B |
Tags: